Cartel oficial del Carnaval de Villarrobledo 2012

Estadísticas de visitantes

103

¿Se debería convocar el concurso de carteles con mayor antelación?*

*Sólo un voto por IP y una opción
**Sólo un voto por IP y más de una opción

CarnaWEB Televisión

 

Haz click en la TV para ver

vídeos promocionales

de www.belcamvideo.com

 en el canal del Carnaval troyano.

¡Ya disponibles imágenes de 2011!

 

 

 

Calendario del Carnaval hasta 2050

 

 

Autor: ÁNGEL PLAZA SIMÓN
Puede utilizar, en todo o en parte, este contenido, citando las fuentes donde lo ha extraido.

 

Por cortesía del Concilio de Nicea de 325, que aprobó las reglas para fijar la fecha de la Semana Santa, y el Calendario Zaragozano, que se encarga de calcularlas; presentamos las fechas en que caerán los Carnavales durante los próximos años. ¡Programe su agenda!

 

Mucha gente se pregunta ¿cómo se calcula la fecha en la que cae la Semana Santa y, con ella, el Carnaval? Pues bien, para que no digan por ahí que su visita a este sitio ha sido infructuosa se lo contaremos.

 

La fecha en que comienza la Pascua (Domingo de Ramos) se calcula con los meses lunares (28 días) y corresponde al primer domingo de plenilunio después del equinocio de primavera (21 de Marzo). Es decir, la Semana Santa sólo puede empezar, como muy pronto, el 22 de Marzo y como muy tarde el 18 de Abril.

 

Para calcular las fechas del Carnaval se deben contar, hacia atrás, cuarenta días desde el Domingo de Ramos. Ese día ha de ser un miércoles (llamado Miércoles de Ceniza) que es el día en que empieza la Cuaresma, en el cual se celebra el Entierro de la Sardina y que señala en Villarrobledo el ecuador del Carnaval. El final de la fiesta en Villarrobledo lo marca el llamado Domingo de Resaca (o Domingo de Piñata). ¿Es complicado? Vale, pues aquí le damos el trabajo hecho hasta el 2050

 

Carnavales 2004- 2050
AÑOJueves LarderoMiércoles de CenizaDomingo de Resaca
Fuente: Elaboración propia
2004 19 de febrero 25 de febrero 29 de febrero
2005 3 de febrero 9 de febrero 13 de febrero
2006 23 de febrero 1 de marzo 5 de marzo
2007 15 de febrero 21 de febrero 25 de febrero
2008 31 de enero 6 de febrero 10 de febrero
2009 19 de febrero 25 de febrero 1 de marzo
2010 11 de febrero 17 de febrero 21 de febrero
2011 3 de marzo 9 de marzo 13 de marzo
2012 16 de febrero 22 de febrero 26 de febrero
2013 7 de febrero 13 de febrero 17 de febrero
2014 27 de febrero 5 de marzo 9 de marzo
2015 12 de febrero 18 de febrero 22 de febrero
2016 4 de febrero 10 de febrero 14 de febrero
2017 23 de febrero 1 de marzo 5 de marzo
2018 8 de febrero 14 de febrero 18 de febrero
2019 28 de febrero 6 de marzo 10 de marzo
2020 19 de febrero 25 de febrero 29 de febrero
2021 11 de febrero 17 de febrero 1 de febrero
2022 23 de febrero 2 de marzo 6 de marzo
2023 15 de febrero 22 de febrero 26 de febrero
2024 7 de febrero 13 de febrero 17 de febrero
2025 27 de febrero 5 de marzo 9 de marzo
2026 12 de febrero 18 de febrero 22 de febrero
2027 4 de febrero 10 de febrero 14 de febrero
2028 24 de febrero 1 de marzo 5 de marzo
2029 8 de febrero 14 de febrero 18 de febrero
2030 28 de febrero 6 de marzo 10 de marzo
2031 20 de febrero 26 de febrero 2 de marzo
2032 4 de febrero 10 de febrero 14 de febrero
2033 24 de febrero 2 de marzo 6 de marzo
2034 16 de febrero 22 de febrero 26 de febrero
2035 1 de febrero 7 de febrero 11 de febrero
2036 20 de febrero 26 de febrero 1 de marzo
2037 12 de febrero 18 de febrero 22 de febrero
2038 4 de marzo 10 de marzo 14 de marzo
2039 17 de febrero 23 de febrero 27 de febrero
2040 8 de febrero 14 de febrero 18 de febrero
2041 28 de febrero 6 de marzo 10 de marzo
2042 13 de febrero 19 de febrero 23 de febrero
2043 5 de febrero 11 de febrero 15 de febrero
2044 25 de febrero 2 de marzo 6 de marzo
2045 16 de febrero 22 de febrero 26 de febrero
2046 1 de febrero 7 de febrero 11 de febrero
2047 21 de febrero 27 de febrero 3 de marzo
2048 12 de febrero 18 de febrero 22 de febrero
2049 25 de febrero 3 de marzo 7 de marzo
2050 17 de febrero 23 de febrero 27 de febrero

 

Esperamos que le haya servido.